
Дополнительная опция
Подключение системы к смартфону через Wi-Fi.
Контролируем работу Вашей системы 24 часа в сутки!
Описание элементов системы
1. Фильтр механической очистки с картриджем из полиэстера.
Предназначен для устранения взвешенных частиц и мутности.
2. Система комплексной очистки.
Предназначена для очистки от железа, марганца, солей жесткости и перманганатной окисляемости. Регенерация фильтра происходит в автоматическом режиме с помощью управляющего клапана. Для восстановления смолы используется раствор поваренной соли (NaCl).
3. Фильтр тонкой очистки с угольным картриджем 20ВВ.
Предназначен для устранения мутности, цветности и улучшения органолептических свойств.
Цена: от 26 000 руб.
Характеристики первой и третьей колонны
Наименование | Производительность, л/мин, (м3/час)* | Емкость, м3 | |
---|---|---|---|
1 | Фильтр механический 10ВВ | 20(1,25) | 25 |
Фильтр Механический 20ВВ | 40(2,5) | 50 | |
3 | Фильтр угольный 10ВВ | 20(1,5) | 25 |
Фильтр угольный 20ВВ | 40(2,5) | 50 |
Характеристики второй колонны
Наименование колонны №2 | Жесткость, Град | Минерализация | Производ., л/мин, (м3/час)* | V загрузки, л | Кол-во кварц. песка, кг | Кол-во соли на 1 регенерацию, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquachief-А/B/C 0844 | <12 | <2000 | 10(0,6) | 20 | 5 | 2,4 |
Aquachief-А/B/C 1044 | <12 | <2000 | 17(1,0) | 30 | 7 | 3,6 |
Aquachief-А/B/C 1054 | <12 | <2000 | 17(1,0) | 42 | 7 | 5 |
Aquachief-А/B/C 1252 | <12 | <2000 | 24(1,4) | 50 | 10 | 6 |
Aquachief-А/B/C 1354 | <12 | <2000 | 28(1,7) | 62 | 12 | 7,5 |
Aquachief-А/B/C 1465 | <12 | <2000 | 33(2,0) | 87 | 15 | 10,5 |
Aquachief-А/B/C 1665 | <12 | <2000 | 40(2,4) | 100 | 20 | 12 |
Характеристики второй колонны 3 типов: Aquachief-А, Aquachief-B, Aquachief-С
Наименование колонны №2 | Железо, мг/л | Марганец, мг/л | Окисляемость | Суммарное занчение Fe+Ж+Mn+(ПО-3) | Емкость, м3 |
---|---|---|---|---|---|
Aquachief-А 0844 | <10 | <2 | <10 | <15 | 14/Е |
Aquachief-А 1044 | <10 | <2 | <10 | <15 | 21/Е |
Aquachief-А 1054 | <10 | <2 | <10 | <15 | 30/Е |
Aquachief-А 1252 | <10 | <2 | <10 | <15 | 35/Е |
Aquachief-А 1354 | <10 | <2 | <10 | <15 | 43/Е |
Aquachief-А 1465 | <10 | <2 | <10 | <15 | 61/Е |
Aquachief-А 1665 | <10 | <2 | <10 | <15 | 70/Е |
В | Суммарное занчение Fe+Ж+Mn | ||||
Aquachief-B 0844 | <15 | <4 | <3 | <15 | 24/Е |
Aquachief-B 1044 | <15 | <4 | <3 | <15 | 36/Е |
Aquachief-B 1054 | <15 | <4 | <3 | <15 | 50/Е |
Aquachief-B 1252 | <15 | <4 | <3 | <15 | 60/Е |
Aquachief-B 1354 | <15 | <4 | <3 | <15 | 75/Е |
Aquachief-B 1465 | <15 | <4 | <3 | <15 | 105/Е |
Aquachief-B 1665 | <15 | <4 | <3 | <15 | 120/Е |
С | Суммарное занчение Fe+Ж+Mn+(ПО-3) | ||||
Aquachief-С 0844 | <5 | <2 | <20 | <20 | 14/Е |
Aquachief-С 1044 | <5 | <2 | <20 | <20 | 21/Е |
Aquachief-С 1054 | <5 | <2 | <20 | <20 | 30/Е |
Aquachief-С 1252 | <5 | <2 | <20 | <20 | 35/Е |
Aquachief-С 1354 | <5 | <2 | <20 | <20 | 43/Е |
Aquachief-С 1465 | <5 | <2 | <20 | <20 | 61/Е |
Aquachief-С 1665 | <5 | <2 | <20 | <20 | 70/Е |
Е= Ж+ 1,37(Fe+Mn+(ПО-3))
E – Сумма значений, Ж – Жесткость воды, Fe – железо, Mn – Марганец, ПО – перманганатная окисляемость
Е= Ж+ 1,37(Fe+Mn)
E – Сумма значений, Ж – Жесткость воды, Fe – железо, Mn – Марганец
* – Производительность системы не может быть увеличена с помощью подмеса.